受験

【高校入試】大阪府の公立高校受験倍率ランキング【3年間比較】

大阪府の公立高校受験倍率ランキング【3年間比較】

大阪府公立高校入試の過去3年分の倍率です。

倍率は受験年によって大きく変動しますので新聞等で今年の倍率を見ながら、受験難易度の変化を読み取りましょう。

また、3年連続で定員割れしている学校は今後統合や閉校となる恐れがありますので受験する際に注意しましょう。

高校名 学科名 R2 R3 R4
芥川高校 普通科 0.96 1.03 1.20
旭高校 国際文化科 1.09 0.90
旭高校 普通科 1.38 1.34 1.32
芦間高校 総合学科 1.30 1.30 1.20
阿武野高校 普通科 1.15 1.10 0.99
阿倍野高校 普通科 1.18 1.13 1.25
生野高校 文理学科 1.31 1.31 1.41
生野工業高校 機械科 0.64 0.43 0.77
生野工業高校 電気科 0.65 0.57 0.34
生野工業高校 電子機械科 0.70 0.66 0.60
池田高校 普通科 1.26 1.27 1.19
泉尾工業高校 機械科 0.78 0.89 0.66
泉尾工業高校 電気科 0.70 1.14 0.57
泉尾工業高校 工業化学科 0.15 0.20 0.09
泉尾工業高校 セラミック科 0.43 0.40 0.51
泉尾工業高校 ファッション工学科 1.15 1.00 1.03
和泉高校 グローバル科 2.60 1.97 1.53
和泉高校 普通科 0.88 1.11 1.05
泉大津高校 普通科 1.11 1.07 1.05
和泉総合高校 総合学科(エンパワメント) 1.40 0.98 1.02
泉鳥取高校 普通科 0.93 0.66 0.78
市岡高校 普通科(単位制) 1.11 1.03 1.17
いちりつ高校 理数科 1.18 1.10 1.20
いちりつ高校 英語科 0.58 0.66 0.38
いちりつ高校 普通科 1.13 1.25 1.41
茨木高校 文理学科 1.48 1.53 1.43
茨木工科高校 機械・電気・環境化学システム系 1.02 0.84 0.81
茨木工科高校 工学系 0.83 0.40 0.69
茨木西高校 普通科 1.09 1.24 1.13
今宮高校 総合学科 1.04 0.98 1.20
今宮工科高校 機械・電気・建築・グラフィックデザイン系 1.18 0.76 1.03
今宮工科高校 工学系 0.86 1.20 0.83
園芸高校 フラワーファクトリ科 1.15 1.05 0.89
園芸高校 環境緑化科 1.08 0.83 0.90
園芸高校 バイオサイエンス科 1.01 1.20 0.96
桜和高校 教育文理科 1.23
大冠高校 普通科 1.12 1.25 1.13
大阪ビジネスフロンティア高校 グローバルビジネス科 0.98 1.10 1.07
大阪府教育センター附属高校 普通科(単位制) 1.08 0.96 1.10
大阪わかば高校 普通科(クリエイティブ)(Ⅰ) 1.03 0.63 0.44
大阪わかば高校 普通科(クリエイティブ)(Ⅱ) 0.82 0.42 0.33
大塚高校 体育科 2.00 1.23 1.38
大塚高校 普通科 0.84 0.62 0.86
大手前高校 文理学科 1.42 1.25 1.29
鳳高校 普通科(単位制) 1.16 1.16 1.41
貝塚高校 総合学科 1.03 1.04 1.08
貝塚南高校 普通科 1.09 1.03 0.90
懐風館高校 普通科 1.04 0.75 0.73
春日丘高校 普通科 1.45 1.72 1.62
交野高校 普通科 1.08 1.14 1.11
門真なみはや高校 総合学科 1.46 1.23 1.18
門真西高校 普通科 0.96 0.70 0.76
金岡高校 普通科 1.16 1.09 1.07
河南高校 普通科 1.11 1.00 1.04
かわち野高校 普通科 0.91 0.62 0.69
岸和田高校 文理学科 1.32 1.14 1.15
岸和田市立産業高校 デザインシステム科 1.60 1.18 1.68
岸和田市立産業高校 商業科 0.69 0.50 0.64
岸和田市立産業高校 情報科 1.74 1.81 1.96
北かわち皐が丘高校 普通科 1.23 1.14 1.30
北千里高校 普通科 1.23 1.35 1.28
北野高校 文理学科 1.3 1.33 1.35
柴島高校 総合学科 1.05 1.19 1.32
久米田高校 普通科 1.30 1.29 1.3
工芸高校 建築デザイン科 1.00 0.95 1.00
工芸高校 インテリアデザイン科 1.45 0.73 1.15
工芸高校 ビジュアルデザイン科 1.38 1.83 1.55
工芸高校 映像デザイン科 1.50 1.40 1.33
工芸高校 プロダクトデザイン科 1.15 1.43 1.15
工芸高校 美術科 1.73 1.83 1.13
高津高校 文理学科 1.51 1.43 1.58
港南造形高校 総合造形科 1.00 1.15 1.33
香里丘高校 普通科 1.05 1.20 1.14
金剛高校 普通科 1.18 1.15 1.18
堺高校 機械材料創造科 0.88 0.85 0.90
堺高校 建築インテリア創造科 1.53 1.43 1.23
堺高校 マネジメント創造科 0.98 0.86 0.86
堺高校 サイエンス創造科 0.60 0.73 0.68
堺上高校 普通科 1.23 1.07 1.12
堺工科高校 全系 1.03 1.05 0.99
堺西高校 普通科 1.16 1.21 1.12
堺東高校 総合学科 1.12 1.08 1.18
咲くやこの花高校 食物文化科 1.05 1.15 1.10
咲くやこの花高校 演劇科 1.35 0.95 1.00
咲くやこの花高校 総合学科 0.95 1.14 1.19
桜塚高校 普通科 1.26 1.25 1.40
桜宮高校 人間スポーツ科学科 1.43 1.03 1.18
桜宮高校 普通科 0.99 1.03 0.92
佐野高校 国際文化科 0.40 0.51
佐野高校 普通科 1.08 1.37 1.29
佐野工科高校 全系 1.21 0.98 0.88
狭山高校 普通科 1.13 1.34 1.08
四條畷高校 文理学科 1.48 1.38 1.37
信太高校 普通科 1.05 1.01 1.05
渋谷高校 普通科 1.08 1.21 1.03
島本高校 普通科 0.54 0.31 0.64
清水谷高校 普通科 1.26 1.38 1.02
城東工科高校 全系 1.01 0.66 0.80
吹田高校 普通科 1.08 0.99 1.05
吹田東高校 普通科 1.41 1.26 1.13
水都国際高校 グローバル探究科 1.28 1.26 1.44
住吉高校 総合科学科 1.34 1.12 1.48
住吉高校 国際文化科 1.47 1.29 1.21
住吉商業高校 商業科 0.82 0.86 0.93
成城高校 総合学科(エンパワメント) 1.27 0.99 0.99
成美高校 総合学科 1.15 0.94 0.90
摂津高校 体育科 1.05 0.66 0.73
摂津高校 普通科 1.30 1.19 1.09
泉北高校 総合科学科 1.37 1.36 1.64
泉北高校 国際文化科 1.23 1.24 1.26
泉陽高校 普通科 1.30 1.31 1.52
千里高校 総合科学科 1.46 1.51 1.64
千里高校 国際文化科 1.20 0.90 1.21
千里青雲高校 総合学科 1.20 1.12 1.15
大正白稜高校 総合学科 0.64 0.58 0.86
高石高校 普通科 1.15 1.38 1.14
高槻北高校 普通科 1.06 1.02 1.12
槻の木高校 普通科(単位制) 1.25 1.04 1.19
鶴見商業高校 商業科 0.83 0.77 0.80
豊島高校 普通科 1.35 1.36 1.33
天王寺高校 文理学科 1.14 1.23 1.13
刀根山高校 普通科 1.26 1.33 1.18
登美丘高校 普通科 1.18 1.27 1.19
豊中高校 文理学科 1.68 1.53 1.61
豊中高校能勢分校 総合学科(地域) 0.90 0.65 1.15
豊中高校能勢分校 総合学科(全域) 0.02 0.22 0.26
富田林高校 普通科 1.03 1.36 1.32
長尾高校 普通科 0.85 0.95 0.95
長野高校 国際文化科 0.47 0.35
長野高校 普通科 1.11 1.02 0.93
長吉高校 総合学科(エンパワメント) 0.97 1.09 0.99
西成高校 総合学科(エンパワメント) 0.97 0.88 0.90
西寝屋川高校 普通科 1.01 0.99 0.90
西野田工科高校 全系 0.80 0.61 0.77
寝屋川高校 普通科 1.18 1.30 1.47
農芸高校 ハイテク農芸科 1.20 1.08 1.10
農芸高校 資源動物科 1.24 1.30 1.30
農芸高校 食品加工科 1.03 1.06 0.89
野崎高校 普通科 0.97 0.78 0.54
伯太高校 総合学科 1.08 0.91 1.13
花園高校 国際文化科 1.52 1.04
花園高校 普通科 1.39 1.36 1.20
汎愛高校 体育科 1.18
汎愛高校 普通科 1.03 1.19 1.18
阪南高校 普通科 1.26 1.22 1.48
東高校 理数科 1.64 1.33 1.46
東高校 英語科 1.10 0.97 0.80
東高校 普通科 1.21 1.36 1.38
東大阪市立日新高校 商業科 0.60 0.88 0.53
東大阪市立日新高校 英語科 0.85 0.43 0.43
東大阪市立日新高校 普通科 1.19 0.89 0.84
東住吉高校 普通科 1.23 1.48 1.18
東住吉高校 芸能文化科 1.05 0.85 0.53
東住吉総合高校 総合学科(エンパワメント) 1.16 0.99 1.01
東百舌鳥高校 普通科 1.27 1.32 1.01
東淀川高校 普通科 1.06 1.21 1.35
東淀工業高校 機械工学科 0.76 0.76 0.90
東淀工業高校 電気工学科 0.49 0.54 0.83
東淀工業高校 理工学科 0.33 0.20 0.26
日根野高校 普通科 1.12 1.21 1.23
枚岡樟風高校 総合学科 0.94 1.05 0.78
枚方高校 国際文化科 0.71 0.54
枚方高校 普通科 1.29 1.43 1.33
枚方津田高校 普通科 1.05 0.98 1.05
枚方なぎさ高校 総合学科 1.04 1.11 1.13
平野高校 普通科 0.62 0.51 0.69
福井高校 総合学科 0.62 0.48 0.88
福泉高校 普通科 0.98 0.63 0.69
藤井寺高校 普通科 1.07 0.97 1.13
藤井寺工科高校 全系 0.97 0.79 0.64
布施高校 普通科 1.27 1.40 1.20
布施北高校 総合学科(エンパワメント) 1.15 0.89 0.93
布施工科高校 全系 0.91 0.79 0.70
北摂つばさ高校 普通科 1.05 1.02 1.02
牧野高校 普通科 1.03 1.14 1.16
茨田高校 普通科 0.65 0.45 0.53
松原高校 総合学科 1.01 1.01 1.04
三国丘高校 文理学科 1.50 1.40 1.44
岬高校 総合学科(エンパワメント) 0.64 0.72 0.51
三島高校 普通科 1.39 1.20 1.37
みどり清朋高校 普通科 1.13 1.07 1.24
港高校 普通科 1.28 1.25 1.22
箕面高校 グローバル科 2.56 2.28 2.47
箕面高校 普通科 0.65 0.88 1.08
箕面東高校 総合学科(エンパワメント) 0.82 0.84 0.83
美原高校 普通科 0.85 0.63 0.50
都島工業高校 理数工学科 0.65 0.73 0.70
都島工業高校 機械科・機械電気科 0.88 0.78 0.70
都島工業高校 電気電子工学科 1.06 1.14 1.11
都島工業高校 建築科・都市工学科 1.08 0.86 1.15
守口東高校 普通科 0.99 1.00 1.00
八尾高校 普通科 1.29 1.25 1.25
八尾北高校 総合学科 1.19 0.99 1.03
八尾翠翔高校 普通科 1.08 0.85 0.74
山田高校 普通科 1.24 1.59 1.39
山本高校 普通科 1.15 1.37 1.16
夕陽丘高校 音楽科 0.90 1.18 0.90
夕陽丘高校 普通科 1.31 1.55 1.37
淀川工科高校 機械・電気・メカトロニクス系 1.02 0.91 0.89
淀川工科高校 工学系 1.46 1.71 0.94
淀川清流高校 総合学科(エンパワメント) 1.03 0.96 0.85
淀商業高校 商業科 1.09 0.91 0.89
淀商業高校 福祉ボランティア科 1.25 1.15 1.13
緑風冠高校 普通科 1.16 1.00 1.01
りんくう翔南高校 普通科 1.01 1.01 0.94