教育ニュース

【速報】中学校学力ランキング!令和4年度全国学力・学習状況調査 学校別結果【大阪市】

令和4年度全国学力・学習状況調査 学校別結果

【七田式】100万人が実践!35日で英語を話せる!天才キッズに育てる

令和4年度全国学力・学習状況調査の大阪市立中学校における学校別の結果です。各学校は弱点教科を把握し、改善し、次年度に向けて取り組んでもらえたらと思います。

学校名 国語 数学 理科
中央区 大阪市立東中学校 76 66 55 197
北区 大阪市立北稜中学校 78 59 58 195
阿倍野区 大阪市立昭和中学校 78 64 52 194
天王寺区 大阪市立高津中学校 75 62 54 191
都島区 大阪市立都島中学校 71 66 51 188
東住吉区 大阪市立田辺中学校 76 59 53 188
阿倍野区 大阪市立阪南中学校 73 60 54 187
阿倍野区 大阪市立文の里中学校 72 61 54 187
北区 大阪市立天満中学校 73 63 50 186
城東区 大阪市立菫中学校 70 63 51 184
都島区 大阪市立友渕中学校 72 60 51 183
西区 大阪市立花乃井中学校 71 60 51 182
福島区 大阪市立八阪中学校 72 58 52 182
西区 大阪市立西中学校 75 51 54 180
福島区 大阪市立下福島中学校 72 57 50 179
北区 大阪市立豊崎中学校 72 53 54 179
中央区 大阪市立上町中学校 71 58 49 178
鶴見区 大阪市立横堤中学校 72 55 50 177
阿倍野区 大阪市立松虫中学校 68 59 48 175
城東区 大阪市立城陽中学校 70 55 50 175
天王寺区 大阪市立天王寺中学校 72 53 50 175
淀川区 大阪市立東三国中学校 71 54 49 174
城東区 大阪市立蒲生中学校 67 56 50 173
東成区 大阪市立相生中学校 72 54 47 173
旭区 大阪市立今市中学校 70 53 49 172
都島区 大阪市立高倉中学校 68 55 49 172
港区 大阪市立港南中学校 70 56 45 171
鶴見区 大阪市立茨田北中学校 68 54 49 171
天王寺区 大阪市立夕陽丘中学校 68 56 47 171
北区 大阪市立大淀中学校 72 53 46 171
城東区 大阪市立鯰江中学校 68 52 49 169
西区 大阪市立堀江中学校 71 51 47 169
阿倍野区 大阪市立阿倍野中学校 69 51 48 168
港区 大阪市立市岡東中学校 65 53 50 168
住吉区 大阪市立東我孫子中学校 66 55 47 168
鶴見区 大阪市立茨田中学校 68 50 50 168
住吉区 大阪市立三稜中学校 65 53 49 167
旭区 大阪市立旭陽中学校 66 52 48 166
住吉区 大阪市立住吉中学校 67 51 48 166
鶴見区 大阪市立緑中学校 69 50 47 166
東住吉区 大阪市立中野中学校 67 51 47 165
住之江区 大阪市立南港北中学校 68 49 47 164
城東区 大阪市立城東中学校 65 54 45 164
西淀川区 大阪市立佃中学校 71 47 46 164
福島区 大阪市立野田中学校 65 51 48 164
浪速区 大阪市立難波中学校 66 54 44 164
西成区 大阪市立天下茶屋中学校 65 52 46 163
北区 大阪市立新豊崎中学校 72 46 45 163
大阪市 平均 66 50 46 162
此花区 大阪市立春日出中学校 66 49 47 162
住吉区 大阪市立我孫子中学校 66 50 46 162
生野区 大阪市立新巽中学校 65 52 45 162
東住吉区 大阪市立矢田西中学校 65 49 48 162
東住吉区 大阪市立東住吉中学校 66 50 45 161
港区 大阪市立市岡中学校 66 51 43 160
住吉区 大阪市立大領中学校 65 50 45 160
東住吉区 大阪市立白鷺中学校 64 50 46 160
東成区 大阪市立本庄中学校 66 50 44 160
都島区 大阪市立淀川中学校 64 49 46 159
平野区 大阪市立長吉西中学校 64 49 46 159
西淀川区 大阪市立歌島中学校 67 47 44 158
鶴見区 大阪市立今津中学校 64 47 47 158
住吉区 大阪市立大和川中学校 67 47 43 157
住吉区 大阪市立墨江丘中学校 66 48 43 157
都島区 大阪市立桜宮中学校 64 46 47 157
平野区 大阪市立長吉中学校 64 49 44 157
平野区 大阪市立瓜破中学校 66 46 45 157
平野区 大阪市立加美南中学校 66 46 45 157
此花区 大阪市立此花中学校 69 45 42 156
住之江区 大阪市立南港南中学校 64 47 45 156
生野区 大阪市立田島中学校 64 46 46 156
中央区 大阪市立南中学校 69 44 43 156
東淀川区 大阪市立新東淀中学校 64 47 45 156
平野区 大阪市立平野中学校 65 47 43 155
淀川区 大阪市立美津島中学校 63 47 45 155
旭区 大阪市立旭東中学校 66 45 43 154
生野区 大阪市立桃谷中学校 65 44 45 154
西成区 大阪市立成南中学校 64 45 45 154
東成区 大阪市立東陽中学校 63 47 44 154
東成区 大阪市立玉津中学校 65 45 44 154
住之江区 大阪市立住吉第一中学校 65 46 42 153
淀川区 大阪市立新北野中学校 63 48 42 153
住之江区 大阪市立新北島中学校 62 46 44 152
大正区 大阪市立大正北中学校 64 44 44 152
平野区 大阪市立瓜破西中学校 61 50 41 152
大正区 大阪市立大正中央中学校 63 45 43 151
淀川区 大阪市立十三中学校 65 44 41 150
東淀川区 大阪市立瑞光中学校 63 45 41 149
大正区 大阪市立大正東中学校 61 45 42 148
東淀川区 大阪市立井高野中学校 63 43 42 148
住之江区 大阪市立加賀屋中学校 63 43 41 147
西成区 大阪市立梅南中学校 64 42 41 147
東淀川区 大阪市立淡路中学校 58 45 44 147
平野区 大阪市立摂陽中学校 60 44 43 147
生野区 大阪市立東生野中学校 61 42 43 146
東淀川区 大阪市立東淀中学校 60 44 42 146
城東区 大阪市立放出中学校 62 42 41 145
東淀川区 大阪市立中島中学校(小中一貫校) 62 40 43 145
平野区 大阪市立平野北中学校 62 41 42 145
住吉区 大阪市立我孫子南中学校 59 42 43 144
住之江区 大阪市立住之江中学校 62 42 40 144
東淀川区 大阪市立大桐中学校 59 42 41 142
旭区 大阪市立大宮中学校 59 41 40 140
大正区 大阪市立大正西中学校 60 40 40 140
生野区 大阪市立義務教育学校生野未来学園中学校 58 39 42 139
平野区 大阪市立喜連中学校 58 40 40 138
東淀川区 大阪市立柴島中学校 57 41 39 137
西成区 大阪市立今宮中学校(小中一貫校) 58 39 38 135
港区 大阪市立築港中学校 61 35 37 133
住之江区 大阪市立真住中学校 56 39 38 133
生野区 大阪市立新生野中学校 55 42 35 132
浪速区 大阪市立木津中学校 56 34 41 131
西成区 大阪市立玉出中学校 56 35 38 129
西淀川区 大阪市立淀中学校 56 34 38 128
東住吉区 大阪市立矢田南中学校 53 39 33 125
港区 大阪市立港中学校 54 32 38 124
東住吉区 大阪市立矢田中学校 55 34 35 124
浪速区 大阪市立日本橋中学校 52 34 33 119
西成区 大阪市立鶴見橋中学校 49 34 29 112
平野区 大阪市立長吉六反中学校 44 32 32 108
此花区 大阪市立咲くやこの花中学校 0
此花区 大阪市立梅香中学校 0
住之江区 大阪市立水都国際中学校 0
生野区 大阪市立大池中学校 62 35 44 141
生野区 大阪市立巽中学校 59 45 40 144
西淀川区 大阪市立西淀中学校 65 50 44 159
平野区 大阪市立加美中学校 0
淀川区 大阪市立宮原中学校 0
淀川区 大阪市立三国中学校 67 49 45 161

令和3年度結果はこちら




令和元年度結果はこちら



学力には世帯年収が影響?大阪市24区を年収と学力で比較してみた

#大阪市立桜宮中学校#大阪市立高倉中学校#大阪市立友渕中学校#大阪市立都島中学校#大阪市立淀川中学校#大阪市立下福島中学校#大阪市立野田中学校#大阪市立八阪中学校#大阪市立春日出中学校#大阪市立此花中学校#大阪市立梅香中学校#大阪府立咲くやこの花中学校(公立中高一貫校)#大阪市立西中学校#大阪市立花乃井中学校#大阪市立堀江中学校#大阪市立市岡中学校#大阪市立市岡東中学校#大阪市立港南中学校#大阪市立築港中学校#大阪市立港中学校#大阪市立大正北中学校#大阪市立大正中央中学校#大阪市立大正西中学校#大阪市立大正東中学校#大阪市立高津中学校#大阪市立天王寺中学校#大阪市立夕陽丘中学校#大阪市立木津中学校#大阪市立難波中学校#大阪市立日本橋中学校(小中一貫校)#大阪市立歌島中学校#大阪市立佃中学校#大阪市立西淀中学校#大阪市立淀中学校#大阪市立淡路中学校#大阪市立井高野中学校#大阪市立大桐中学校#大阪市立柴島中学校#大阪市立新東淀中学校#大阪市立瑞光中学校#大阪市立中島中学校(小中一貫校)#大阪市立東淀中学校#大阪市立相生中学校#大阪市立玉津中学校#大阪市立東陽中学校#大阪市立本庄中学校#大阪市立大池中学校#大阪市立桃谷中学校#大阪市立新生野中学校#大阪市立新巽中学校#大阪市立田島中学校(小中一貫校)#大阪市立巽中学校#大阪市立東生野中学校#大阪市立今市中学校#大阪市立大宮中学校#大阪市立旭東中学校#大阪市立旭陽中学校#大阪市立蒲生中学校#大阪市立城東中学校#大阪市立城陽中学校#大阪市立菫中学校#大阪市立鯰江中学校#大阪市立放出中学校#大阪市立阿倍野中学校#大阪市立昭和中学校#大阪市立阪南中学校#大阪市立文の里中学校#大阪市立松虫中学校#大阪市立我孫子中学校#大阪市立我孫子南中学校#大阪市立三稜中学校#大阪市立墨江丘中学校#大阪市立住吉中学校#大阪市立大領中学校#大阪市立東我孫子中学校#大阪市立大和川中学校#大阪市立白鷺中学校#大阪市立田辺中学校#大阪市立中野中学校#大阪市立東住吉中学校#大阪市立矢田中学校
#大阪市立矢田西中学校#大阪市立矢田南中学校(小中一貫校)#大阪市立今宮中学校(小中一貫校)#大阪市立成南中学校#大阪市立玉出中学校#大阪市立鶴見橋中学校#大阪市立天下茶屋中学校#大阪市立梅南中学校#大阪市立十三中学校#大阪市立新北野中学校#大阪市立東三国中学校#大阪市立三国中学校#大阪市立美津島中学校#大阪市立宮原中学校#大阪市立今津中学校#大阪市立茨田中学校#大阪市立茨田北中学校#大阪市立緑中学校#大阪市立横堤中学校#大阪市立加賀屋中学校#大阪市立新北島中学校#大阪市立住之江中学校#大阪市立住吉第一中学校#大阪市立南港北中学校#大阪市立南港南中学校(小中一貫校)#大阪市立真住中学校#大阪府立水都国際中学校(公設民営中高一貫校)#大阪市立瓜破中学校#大阪市立瓜破西中学校#大阪市立加美中学校#大阪市立加美南中学校#大阪市立喜連中学校#大阪市立摂陽中学校#大阪市立長吉中学校#大阪市立長吉西中学校#大阪市立長吉六反中学校#大阪市立平野中学校#大阪市立平野北中学校#大阪市立大淀中学校#大阪市立新豊崎中学校#大阪市立天満中学校#大阪市立豊崎中学校#大阪市立北稜中学校#大阪市立上町中学校#大阪市立東中学校#大阪市立南中学校