教育ニュース

大阪市立中学校 令和元年度全国学力・学習状況調査 学校別結果

大阪市立中学校 令和元年度全国学力・学習状況調査 学校別結果

令和元年に行われた全国学力・学習状況調査の大阪市内における学校別の結果です。各学校は弱点教科を把握し、改善し、次年度に向けて取り組んでもらえたらと思います。

学校名 国語 数学 英語
阿倍野区 大阪市立昭和中学校 77 74 63 214
阿倍野区 大阪市立阪南中学校 75 68 64 207
阿倍野区 大阪市立阿倍野中学校 79 65 60 204
阿倍野区 大阪市立文の里中学校 77 65 59 201
阿倍野区 大阪市立松虫中学校 74 61 55 190
旭区 大阪市立今市中学校 73 57 53 183
旭区 大阪市立旭陽中学校 67 52 56 175
旭区 大阪市立旭東中学校 69 53 49 171
旭区 大阪市立大宮中学校 64 47 44 155
港区 大阪市立港南中学校 72 59 55 186
港区 大阪市立市岡東中学校 69 56 54 179
港区 大阪市立市岡中学校 69 55 51 175
港区 大阪市立築港中学校 68 59 48 175
港区 大阪市立港中学校 63 48 51 162
此花区 大阪市立咲くやこの花中学校 86 76 70 232
此花区 大阪市立春日出中学校 69 48 54 171
此花区 大阪市立此花中学校 65 53 47 165
此花区 大阪市立梅香中学校 64 48 50 162
住吉区 大阪市立住吉中学校 76 64 60 200
住吉区 大阪市立東我孫子中学校 73 59 53 185
住吉区 大阪市立大和川中学校 69 55 54 178
住吉区 大阪市立三稜中学校 68 56 53 177
住吉区 大阪市立大領中学校 67 56 54 177
住吉区 大阪市立我孫子中学校 60 60 55 175
住吉区 大阪市立墨江丘中学校 69 56 50 175
住吉区 大阪市立我孫子南中学校 59 48 46 153
住之江区 大阪市立住吉第一中学校 71 60 55 186
住之江区 大阪市立新北島中学校 70 58 56 184
住之江区 大阪市立南港北中学校 68 55 56 179
住之江区 大阪市立加賀屋中学校 68 53 56 177
住之江区 大阪市立南港南中学校 69 53 53 175
住之江区 大阪市立住之江中学校 64 52 51 167
住之江区 大阪市立真住中学校 62 48 47 157
住之江区 大阪市立水都国際中学校
城東区 大阪市立菫中学校 75 67 60 202
城東区 大阪市立鯰江中学校 75 62 59 196
城東区 大阪市立城陽中学校 72 65 55 192
城東区 大阪市立蒲生中学校 69 61 53 183
城東区 大阪市立放出中学校 71 58 53 182
城東区 大阪市立城東中学校 68 52 54 174
生野区 大阪市立桃谷中学校 70 55 60 185
生野区 大阪市立田島中学校 68 56 53 177
生野区 大阪市立大池中学校 68 53 52 173
生野区 大阪市立新巽中学校 69 49 55 173
生野区 大阪市立東生野中学校 63 54 53 170
生野区 大阪市立巽中学校 63 49 51 163
生野区 大阪市立新生野中学校 62 48 48 158
生野区 大阪市立生野中学校 60 48 48 156
西区 大阪市立花乃井中学校 79 74 65 218
西区 大阪市立堀江中学校 70 61 54 185
西区 大阪市立西中学校 73 57 53 183
西成区 大阪市立今宮中学校(小中一貫校) 68 60 52 180
西成区 大阪市立天下茶屋中学校 69 58 52 179
西成区 大阪市立成南中学校 64 60 52 176
西成区 大阪市立梅南中学校 61 48 45 154
西成区 大阪市立玉出中学校 61 46 46 153
西成区 大阪市立鶴見橋中学校 58 40 43 141
西淀川区 大阪市立佃中学校 71 57 56 184
西淀川区 大阪市立西淀中学校 68 60 55 183
西淀川区 大阪市立淀中学校 69 56 53 178
西淀川区 大阪市立歌島中学校 71 55 50 176
大正区 大阪市立大正北中学校 65 52 50 167
大正区 大阪市立大正東中学校 63 52 49 164
大正区 大阪市立大正西中学校 62 48 49 159
大正区 大阪市立大正中央中学校 60 50 45 155
中央区 大阪市立東中学校 80 68 61 209
中央区 大阪市立上町中学校 73 63 61 197
中央区 大阪市立南中学校 72 56 54 182
鶴見区 大阪市立横堤中学校 72 65 59 196
鶴見区 大阪市立緑中学校 75 63 57 195
鶴見区 大阪市立茨田北中学校 72 59 59 190
鶴見区 大阪市立茨田中学校 69 54 52 175
鶴見区 大阪市立今津中学校
天王寺区 大阪市立天王寺中学校 80 72 65 217
天王寺区 大阪市立夕陽丘中学校 77 70 66 213
天王寺区 大阪市立高津中学校 75 66 66 207
都島区 大阪市立友渕中学校 75 66 66 207
都島区 大阪市立桜宮中学校 78 61 64 203
都島区 大阪市立高倉中学校 77 64 61 202
都島区 大阪市立都島中学校 70 58 57 185
都島区 大阪市立淀川中学校 59 43 44 146
東住吉区 大阪市立田辺中学校 78 73 64 215
東住吉区 大阪市立東住吉中学校 72 58 60 190
東住吉区 大阪市立矢田西中学校 72 59 52 183
東住吉区 大阪市立白鷺中学校 68 56 53 177
東住吉区 大阪市立中野中学校 65 49 49 163
東住吉区 大阪市立矢田中学校 61 43 46 150
東住吉区 大阪市立矢田南中学校
東成区 大阪市立相生中学校 72 65 58 195
東成区 大阪市立東陽中学校 74 61 58 193
東成区 大阪市立玉津中学校 72 59 53 184
東成区 大阪市立本庄中学校 68 55 54 177
東淀川区 大阪市立大桐中学校 66 54 52 172
東淀川区 大阪市立淡路中学校 65 54 51 170
東淀川区 大阪市立柴島中学校 66 51 52 169
東淀川区 大阪市立新東淀中学校 66 52 51 169
東淀川区 大阪市立中島中学校(小中一貫校) 62 50 56 168
東淀川区 大阪市立井高野中学校 62 44 44 150
東淀川区 大阪市立東淀中学校 60 44 44 148
東淀川区 大阪市立瑞光中学校
福島区 大阪市立八阪中学校 80 71 62 213
福島区 大阪市立下福島中学校 74 62 59 195
福島区 大阪市立野田中学校 69 59 52 180
平野区 大阪市立平野北中学校 70 61 55 186
平野区 大阪市立瓜破西中学校 66 54 57 177
平野区 大阪市立加美南中学校 69 54 51 174
平野区 大阪市立加美中学校 69 56 48 173
平野区 大阪市立長吉西中学校 66 55 51 172
平野区 大阪市立長吉中学校 65 52 48 165
平野区 大阪市立摂陽中学校 65 51 48 164
平野区 大阪市立平野中学校 63 51 50 164
平野区 大阪市立瓜破中学校 66 50 47 163
平野区 大阪市立長吉六反中学校 66 50 44 160
平野区 大阪市立喜連中学校 61 49 46 156
北区 大阪市立北稜中学校 77 71 67 215
北区 大阪市立大淀中学校 78 65 64 207
北区 大阪市立新豊崎中学校 76 62 61 199
北区 大阪市立天満中学校 71 65 59 195
北区 大阪市立豊崎中学校 74 61 57 192
淀川区 大阪市立宮原中学校 76 64 69 209
淀川区 大阪市立東三国中学校 76 64 57 197
淀川区 大阪市立三国中学校 70 59 54 183
淀川区 大阪市立新北野中学校 68 54 50 172
淀川区 大阪市立美津島中学校 66 54 50 170
淀川区 大阪市立十三中学校 66 54 49 169
浪速区 大阪市立日本橋中学校 67 55 51 173
浪速区 大阪市立木津中学校 68 45 53 166
浪速区 大阪市立難波中学校
大阪市 平均 70 57 54 181

令和3年度結果はこちら