教師

小中学校教員になるのは今がチャンス!?倍率は下がってきている!?

公立中学校教員採用選考試験結果推移

小学校(左)中学校(右)倍率推移
年度 受験者数 採用者数 競争率 受験者数 採用者数 競争率
昭和54 73,090 22,975 3.2 104,833 7,353 14.3
55 74,822 22,710 3.3 93,765 11,679 8.0
56 70,821 21,584 3.3 86,915 12,922 6.7
57 71,940 19,276 3.7 88,887 16,134 5.5
58 68,241 15,216 4.5 80,621 12,412 6.5
59 65,260 12,824 5.1 74,148 12,757 5.8
60 59,394 11,386 5.2 69,223 13,485 5.1
61 54,885 11,543 4.8 65,728 12,998 5.1
62 50,218 10,784 4.7 60,300 10,943 5.5
63 49,536 10,510 4.7 57,097 7,673 7.4
平成元 48,432 13,938 3.5 49,754 9,130 5.4
2 44,160 14,039 3.1 45,597 9,509 4.8
3 39,978 14,131 2.8 41,496 9,869 4.2
4 34,739 10,987 3.2 39,005 7,839 5.0
5 34,735 9,413 3.7 39,279 6,499 6.0
6 37,392 7,784 4.8 42,376 5,294 8.0
7 41,542 6,742 6.2 47,486 5,414 8.8
8 44,546 5,772 7.7 50,920 5,759 8.8
9 45,241 5,392 8.4 53,052 5,676 9.3
10 45,872 4,542 10.1 52,583 4,275 12.3
11 46,158 3,844 12.0 49,542 3,110 15.9
12 46,156 3,683 12.5 47,846 2,673 17.9
13 46,770 5,017 9.3 44,772 2,790 16.0
14 49,437 7,787 6.3 46,574 3,871 12.0
15 50,139 9,431 5.3 50,057 4,226 11.8
16 50,446 10,483 4.8 53,871 4,572 11.8
17 51,973 11,522 4.5 59,845 5,100 11.7
18 51,763 12,430 4.2 59,879 5,118 11.7
19 53,398 11,588 4.6 60,527 6,170 9.8
20 53,061 12,372 4.3 58,647 6,470 9.1
21 51,804 12,437 4.2 56,568 6,717 8.4
22 54,418 12,284 4.4 59,060 6,807 8.7
23 57,817 12,883 4.5 63,125 8,068 7.8
24 59,230 13,598 4.4 62,793 8,156 7.7
25 58,703 13,626 4.3 62,998 8,383 7.5
26 57,178 13,783 4.1 62,006 8,358 7.4
27 55,834 14,355 3.9 60,320 8,411 7.2
28 53,606 14,699 3.6 59,076 8,277 7.1
29 52,161 15,019 3.5 57,564 7,751 7.4
30 51,197 15,935 3.2 54,266 7,988 6.8
令和元 47,661 17,029 2.8 49,190 8,650 5.7
2 44,710 16,693 2.7 45,763 9,132 5.0

分析

  • 中長期的なトレンドでは、採用者数が平成12年度以降ほぼ一貫して増加しており、近
    年の採用倍率低下は、大量退職等に伴う採用者数の増加の寄与するところが大きい。
  • 例えば、小学校において採用倍率が過去最高の12.5倍であった平成12年度においては採用者数が3,683人であるのに対し、令和2年度においては採用者数が16,693人と5倍近くに増えた結果として、採用倍率が2.7倍まで低下している。
  • 小学校について、直近の令和2年度と令和元年度を比較すると、退職者数が平成28年度末をピークに減少していること等により採用者数は減少に転じたが、近年の大量採用により既卒者の受験者数が減少したこと等をうけて受験者数が減少したため、採用倍率は引き続き低下している。
  • 小学校における受験者数の減少傾向は、近年の民間企業等の採用状況が好転していることや新規学卒者の採用者数の増加等により、教員採用選考試験に不合格となった後、講師を続けながら教員採用選考試験に再チャレンジする層が減ってきていることが主な理由であると考えられる。

小学校教員になりやすい自治体はどこ?佐賀・長崎は1.4倍!

中学校教員は高倍率!?沖縄では11.9倍!