教師

【過去5年】都道府県別体罰件数ランキング!体罰の多い自治体は?

都道府県別体罰件数ランキング【過去5年分】

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
1 北海道 27 18 19 11 8 83
2 青森県 19 15 10 15 17 76
3 岩手県 7 5 6 5 2 25
4 宮城県 14 12 5 7 2 40
5 秋田県 5 5 4 14
6 山形県 8 7 5 2 4 26
7 福島県 8 6 6 2 22
8 茨城県 16 7 7 9 8 47
9 栃木県 8 6 9 5 3 31
10 群馬県 9 7 7 7 2 32
11 埼玉県 20 28 17 19 14 98
12 千葉県 6 4 4 9 1 24
13 東京都 64 28 23 19 15 149
14 神奈川県 25 21 22 12 16 96
15 新潟県 10 8 7 9 11 45
16 富山県 9 3 2 3 17
17 石川県 4 4 4 6 2 20
18 福井県 1 1 1 3
19 山梨県 5 6 4 3 18
20 長野県 16 6 19 7 12 60
21 岐阜県 1 5 4 9 5 24
22 静岡県 16 17 7 6 4 50
23 愛知県 9 8 10 10 10 47
24 三重県 11 7 3 11 1 33
25 滋賀県 2 1 5 3 4 15
26 京都府 4 4 7 3 1 19
27 大阪府 35 21 19 21 18 114
28 兵庫県 36 32 21 34 51 174
29 奈良県 2 1 3
30 和歌山県 3 4 2 3 3 15
31 鳥取県 7 6 5 2 20
32 島根県 1 3 4 1 9
33 岡山県 1 1 1 3
34 広島県 17 11 13 15 1 57
35 山口県 6 6 5 7 10 34
36 徳島県 5 2 2 9
37 香川県 9 6 9 4 3 31
38 愛媛県 3 4 4 1 2 14
39 高知県 4 2 19 2 2 29
40 福岡県 25 29 27 14 12 107
41 佐賀県 3 7 5 9 5 29
42 長崎県 21 19 22 17 23 102
43 熊本県 4 9 6 8 4 31
44 大分県 8 8 8 10 5 39
45 宮崎県 15 9 13 10 15 62
46 鹿児島県 6 13 7 18 10 54
47 沖縄県 8 22 22 17 9 78
48 札幌市 6 8 3 17
49 仙台市 2 1 19 8 1 31
50 さいたま市 1 6 5 3 1 16
51 千葉市 6 1 1 4 12
52 川﨑市 1 3 4
53 横浜市 3 4 9 8 8 32
54 相模原市 1 1
55 新潟市 1 3 5 2 11
56 静岡市 7 1 8
57 浜松市 1 2 3
58 名古屋市 3 1 4 1 9
59 京都市 3 3 3 2 1 12
60 大阪市 48 64 71 63 29 275
61 堺市 2 4 3 3 12
62 神戸市 11 4 6 4 5 30
63 岡山市 2 4 3 9
64 広島市 1 2 6 2 11
65 北九州市 24 13 14 11 6 68
66 福岡市 8 18 2 2 3 33
67 熊本市 1 30 7 38

 

表を見て分かる通り、大阪市が突出して体罰が多いことが分かります。

なぜ大阪市は体罰が多いのでしょうか。

大阪市で体罰が多い原因

調査の厳格化

2012年の桜宮高校体罰事件で全国的に報道されたためその後体罰への調査が厳格化し、他自治体と体罰調査への温度が違う可能性があります。

保護者や生徒に行うアンケートの実施、管理職以外開封出来ない、オンラインアンケートの実施など他自体に比べて体罰で苦しんでいる生徒を見逃さないよう力を入れて取り組んでいます。

体罰信者が根強く存在する

何十年も前から「体罰も指導の一環である」といった悪しき伝統が根強く続いている可能性があります。

生徒がルールを破るなどしたときに、体罰をして厳しく指導する教員が光を浴びて、それが若い教員に引き継がれていっているのかもしれません。

教員の世界では、生徒から恐れられている強面の生徒指導の先生が職員室で中心となっていることも多いです。