教育ニュース

【大阪市】中学校学力ランキング・全国学テ学校別比較・子育て・引越しの際には確認を

令和3年度全国学力・学習状況調査 学校別結果

【七田式】100万人が実践!35日で英語を話せる!天才キッズに育てる

令和2年度の全国学力・学習状況調査はコロナウイルスの感染拡大により行われませんでした。2年ぶりに行われた令和3年度全国学力・学習状況調査の大阪市内における学校別の結果です。各学校は弱点教科を把握し、改善し、次年度に向けて取り組んでもらえたらと思います。

学校名 国語 数学
阿倍野区 大阪市立昭和中学校 74 71 145
阿倍野区 大阪市立阪南中学校 69 64 133
阿倍野区 大阪市立阿倍野中学校 67 62 129
阿倍野区 大阪市立文の里中学校 67 60 127
阿倍野区 大阪市立松虫中学校 60 51 111
旭区 大阪市立旭陽中学校 65 58 123
旭区 大阪市立今市中学校 62 58 120
旭区 大阪市立旭東中学校 57 52 109
旭区 大阪市立大宮中学校 49 41 90
港区 大阪市立港南中学校 63 63 126
港区 大阪市立築港中学校 62 57 119
港区 大阪市立市岡中学校 63 53 116
港区 大阪市立市岡東中学校 60 53 113
港区 大阪市立港中学校 58 50 108
此花区 大阪市立咲くやこの花中学校 81 75 156
此花区 大阪市立春日出中学校 61 52 113
此花区 大阪市立此花中学校 55 49 104
此花区 大阪市立梅香中学校 58 45 103
住吉区 大阪市立我孫子中学校 63 55 118
住吉区 大阪市立住吉中学校 62 56 118
住吉区 大阪市立墨江丘中学校 62 53 115
住吉区 大阪市立我孫子南中学校 61 52 113
住吉区 大阪市立三稜中学校 57 52 109
住吉区 大阪市立大領中学校 57 51 108
住吉区 大阪市立東我孫子中学校 56 49 105
住吉区 大阪市立大和川中学校
住之江区 大阪市立水都国際中学校 84 74 158
住之江区 大阪市立住吉第一中学校 67 61 128
住之江区 大阪市立住之江中学校 58 51 109
住之江区 大阪市立南港南中学校 59 48 107
住之江区 大阪市立加賀屋中学校 58 46 104
住之江区 大阪市立新北島中学校 54 49 103
住之江区 大阪市立南港北中学校 55 45 100
住之江区 大阪市立真住中学校 54 46 100
城東区 大阪市立鯰江中学校 68 64 132
城東区 大阪市立蒲生中学校 64 58 122
城東区 大阪市立菫中学校 64 58 122
城東区 大阪市立城東中学校 60 53 113
城東区 大阪市立放出中学校 57 51 108
城東区 大阪市立城陽中学校 56 49 105
生野区 大阪市立桃谷中学校 65 54 119
生野区 大阪市立新巽中学校 63 55 118
生野区 大阪市立田島中学校 64 51 115
生野区 大阪市立大池中学校 63 51 114
生野区 大阪市立巽中学校 57 49 106
生野区 大阪市立新生野中学校 56 48 104
生野区 大阪市立生野中学校 58 45 103
生野区 大阪市立東生野中学校 55 42 97
西区 大阪市立堀江中学校 68 60 128
西区 大阪市立花乃井中学校 65 61 126
西区 大阪市立西中学校 58 57 115
西成区 大阪市立梅南中学校 66 53 119
西成区 大阪市立今宮中学校(小中一貫校) 60 56 116
西成区 大阪市立天下茶屋中学校 60 53 113
西成区 大阪市立成南中学校 62 50 112
西成区 大阪市立玉出中学校 54 39 93
西成区 大阪市立鶴見橋中学校 45 37 82
西淀川区 大阪市立佃中学校 63 54 117
西淀川区 大阪市立歌島中学校 57 50 107
西淀川区 大阪市立淀中学校 52 43 95
西淀川区 大阪市立西淀中学校
大正区 大阪市立大正東中学校 59 51 110
大正区 大阪市立大正北中学校 56 49 105
大正区 大阪市立大正西中学校 56 47 103
大正区 大阪市立大正中央中学校 48 41 89
中央区 大阪市立東中学校 66 63 129
中央区 大阪市立上町中学校 65 60 125
中央区 大阪市立南中学校 60 50 110
鶴見区 大阪市立横堤中学校 68 62 130
鶴見区 大阪市立今津中学校 62 55 117
鶴見区 大阪市立茨田北中学校 63 54 117
鶴見区 大阪市立緑中学校 60 55 115
鶴見区 大阪市立茨田中学校 60 53 113
天王寺区 大阪市立夕陽丘中学校 67 63 130
天王寺区 大阪市立高津中学校 66 58 124
天王寺区 大阪市立天王寺中学校 61 55 116
都島区 大阪市立友渕中学校 69 63 132
都島区 大阪市立高倉中学校 65 62 127
都島区 大阪市立桜宮中学校 67 58 125
都島区 大阪市立都島中学校 62 56 118
都島区 大阪市立淀川中学校 63 54 117
東住吉区 大阪市立田辺中学校 69 68 137
東住吉区 大阪市立中野中学校 64 61 125
東住吉区 大阪市立白鷺中学校 64 60 124
東住吉区 大阪市立東住吉中学校 63 57 120
東住吉区 大阪市立矢田中学校 58 50 108
東住吉区 大阪市立矢田西中学校 57 50 107
東住吉区 大阪市立矢田南中学校 40 35 75
東成区 大阪市立本庄中学校 66 60 126
東成区 大阪市立相生中学校 62 56 118
東成区 大阪市立玉津中学校 64 54 118
東成区 大阪市立東陽中学校 57 54 111
東淀川区 大阪市立柴島中学校 65 58 123
東淀川区 大阪市立大桐中学校 61 53 114
東淀川区 大阪市立新東淀中学校 60 53 113
東淀川区 大阪市立瑞光中学校 58 51 109
東淀川区 大阪市立淡路中学校 58 50 108
東淀川区 大阪市立井高野中学校 59 49 108
東淀川区 大阪市立東淀中学校 54 50 104
東淀川区 大阪市立中島中学校(小中一貫校) 55 48 103
福島区 大阪市立八阪中学校 68 60 128
福島区 大阪市立野田中学校 64 63 127
福島区 大阪市立下福島中学校 65 59 124
平野区 大阪市立瓜破中学校 60 56 116
平野区 大阪市立平野中学校 60 54 114
平野区 大阪市立加美中学校 61 51 112
平野区 大阪市立長吉六反中学校 60 52 112
平野区 大阪市立長吉中学校 58 51 109
平野区 大阪市立長吉西中学校 56 53 109
平野区 大阪市立瓜破西中学校 58 50 108
平野区 大阪市立加美南中学校 57 51 108
平野区 大阪市立平野北中学校 58 49 107
平野区 大阪市立喜連中学校 53 45 98
平野区 大阪市立摂陽中学校 53 43 96
北区 大阪市立北稜中学校 72 70 142
北区 大阪市立豊崎中学校 70 63 133
北区 大阪市立大淀中学校 65 64 129
北区 大阪市立天満中学校 67 59 126
北区 大阪市立新豊崎中学校 62 56 118
淀川区 大阪市立宮原中学校 69 61 130
淀川区 大阪市立新北野中学校 64 61 125
淀川区 大阪市立東三国中学校 63 62 125
淀川区 大阪市立三国中学校 59 54 113
淀川区 大阪市立十三中学校 57 52 109
淀川区 大阪市立美津島中学校 53 46 99
浪速区 大阪市立木津中学校 65 54 119
浪速区 大阪市立難波中学校 54 53 107
浪速区 大阪市立日本橋中学校 58 46 104
大阪市 平均点 61 55 116

【速報】ランキング!令和4年度全国学力・学習状況調査 学校別結果【大阪市】

令和元年度結果はこちら

学力には世帯年収が影響?大阪市24区を年収と学力で比較してみた

#大阪市立桜宮中学校#大阪市立高倉中学校#大阪市立友渕中学校#大阪市立都島中学校#大阪市立淀川中学校#大阪市立下福島中学校#大阪市立野田中学校#大阪市立八阪中学校#大阪市立春日出中学校#大阪市立此花中学校#大阪市立梅香中学校#大阪府立咲くやこの花中学校(公立中高一貫校)#大阪市立西中学校#大阪市立花乃井中学校#大阪市立堀江中学校#大阪市立市岡中学校#大阪市立市岡東中学校#大阪市立港南中学校#大阪市立築港中学校#大阪市立港中学校#大阪市立大正北中学校#大阪市立大正中央中学校#大阪市立大正西中学校#大阪市立大正東中学校#大阪市立高津中学校#大阪市立天王寺中学校#大阪市立夕陽丘中学校#大阪市立木津中学校#大阪市立難波中学校#大阪市立日本橋中学校(小中一貫校)#大阪市立歌島中学校#大阪市立佃中学校#大阪市立西淀中学校#大阪市立淀中学校#大阪市立淡路中学校#大阪市立井高野中学校#大阪市立大桐中学校#大阪市立柴島中学校#大阪市立新東淀中学校#大阪市立瑞光中学校#大阪市立中島中学校(小中一貫校)#大阪市立東淀中学校#大阪市立相生中学校#大阪市立玉津中学校#大阪市立東陽中学校#大阪市立本庄中学校#大阪市立大池中学校#大阪市立桃谷中学校#大阪市立新生野中学校#大阪市立新巽中学校#大阪市立田島中学校(小中一貫校)#大阪市立巽中学校#大阪市立東生野中学校#大阪市立今市中学校#大阪市立大宮中学校#大阪市立旭東中学校#大阪市立旭陽中学校#大阪市立蒲生中学校#大阪市立城東中学校#大阪市立城陽中学校#大阪市立菫中学校#大阪市立鯰江中学校#大阪市立放出中学校#大阪市立阿倍野中学校#大阪市立昭和中学校#大阪市立阪南中学校#大阪市立文の里中学校#大阪市立松虫中学校#大阪市立我孫子中学校#大阪市立我孫子南中学校#大阪市立三稜中学校#大阪市立墨江丘中学校#大阪市立住吉中学校#大阪市立大領中学校#大阪市立東我孫子中学校#大阪市立大和川中学校#大阪市立白鷺中学校#大阪市立田辺中学校#大阪市立中野中学校#大阪市立東住吉中学校#大阪市立矢田中学校
#大阪市立矢田西中学校#大阪市立矢田南中学校(小中一貫校)#大阪市立今宮中学校(小中一貫校)#大阪市立成南中学校#大阪市立玉出中学校#大阪市立鶴見橋中学校#大阪市立天下茶屋中学校#大阪市立梅南中学校#大阪市立十三中学校#大阪市立新北野中学校#大阪市立東三国中学校#大阪市立三国中学校#大阪市立美津島中学校#大阪市立宮原中学校#大阪市立今津中学校#大阪市立茨田中学校#大阪市立茨田北中学校#大阪市立緑中学校#大阪市立横堤中学校#大阪市立加賀屋中学校#大阪市立新北島中学校#大阪市立住之江中学校#大阪市立住吉第一中学校#大阪市立南港北中学校#大阪市立南港南中学校(小中一貫校)#大阪市立真住中学校#大阪府立水都国際中学校(公設民営中高一貫校)#大阪市立瓜破中学校#大阪市立瓜破西中学校#大阪市立加美中学校#大阪市立加美南中学校#大阪市立喜連中学校#大阪市立摂陽中学校#大阪市立長吉中学校#大阪市立長吉西中学校#大阪市立長吉六反中学校#大阪市立平野中学校#大阪市立平野北中学校#大阪市立大淀中学校#大阪市立新豊崎中学校#大阪市立天満中学校#大阪市立豊崎中学校#大阪市立北稜中学校#大阪市立上町中学校#大阪市立東中学校#大阪市立南中学校